| 1 | Z 2 | 3 x Kyprian, Kruishaar | Choucas | 3.12.19 |
| 2 | Z 393 | Krebs, Rieder, Beck, Fäs | 11m one Design | 3.49.07 |
| 3 | R 9 | Plüss, Gilgen, Guggisberg, Baumann, De Carlo | Schären 40er | 4.20.55 |
| 4 | SUI 85 | Eggimann, Elger, Fasnacht, 3 x Spöri | Asso 99 | 4.26.48 |
| 5 | Z 1743 | Münger, Blaser, Faoro, Freiburghaus | Lüthi 800 | 4.28.35 |
| 6 | Z 48 | 2 x Mühlematter, 2 x Wüthrich | Siesta 32 | 4.31.29 |
| 7 | Z 48 | Schläppi, Zurlinden, Brönimann | Schären 30er | 4.33.12 |
| 8 | Z 34 | Domacet, Wittwer, Urfer, Berger, Brügger | Karavel | 4.41.10 |
| 9 | SUI 2 | Maurer, Schläppi, Berger, Engel | Scholz 22 | 4.44.25 |
| 10 | SUI 27 | 2 x Sieber, 3 x Meier, Ott | Ufo | 4.46.24 |
| 11 | SUI 77 | Hostettler, Lüthi, Wiggli, Graf | Jocker | 4.48.31 |
| 12 | SUI 286 | Megert, Baumann, Gabrieli | Trias | 4.56.07 |
| 13 | SUI 12 | Kauer, von Aach, Scheidegger | Nordship 870 | 4.56.41 |
| 14 | Z 290 | 2 x Affolter, Klipstil | 806 International | 4.56.55 |
| 15 | Z 90 | Iseli, Zürcher, Postumus, Aebi | Senorita | 4.59.49 |
| 16 | Z 29 | Dohmeyer 2 x, Seyonha | H-Boot | 5.00.07 |
| 17 | SUI 867 | 2 x Isenschmid | Schwalbe | 5.09.26 |
Nicht im Ziel oder aufgegeben: 7243 / SUI 21 / G 1034 / Sprinta 70 / Z 404
|
Seite zuletzt bearbeitet am: |