Wettfahrtleiter: Roland Oswald
Anzahl startende Boote: 10
Wertungssystem (LP/OL): LP
| t | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL | TOTAL | |||||||||||
| Segelnummer | Mannschaft | Club | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | o/S | S | m/S | ||
| 1 | SUI | 520 | Zweifel, Bosshart | SCNI | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 2 | 3.5 | ||||
| 2 | SUI | 1310 | Matter | SCNI | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 9 | ||||
| 3 | Z | 176 | von Gunten | SCNI | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0.75 | 17 | 6 | 10.75 | ||||
| 4 | SUI | 554 | Künzli, Brunner | SCNI | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.75 | dns | 11 | 22 | 11 | 10.75 | ||||
| 5 | SUI | 115 | Moser | SCNI | dnf | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | ||||
| 6 | Z | 21 | Joder,Joanna-Thomas | SCNI | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | dns | 11 | 23 | 11 | 12 | ||||
| 7 | Z | 48 | Schläppi, Eschkenasoff | SCNI | 4 | 4 | dnf | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 24 | 11 | 13 | ||||
| 8 | Z | 20 | Egli | SCNI | 7 | 7 | dns | 11 | dns | 11 | dns | 11 | 40 | 11 | 29 | ||||
| 9 | SUI | 37 | Riedtmann | SCNI | dns | 11 | dns | 11 | 8 | 8 | dns | 11 | 41 | 11 | 30 | ||||
| 10 | Laser | 1 | Staehelin | SCNI | dns | 11 | dns | 11 | 9 | 9 | dnf | 11 | 42 | 11 | 31 | ||||
Letzte Aktualisierung 17.04.00
Durch Ro