485er Regatta
Wettfahrtleiter: Roland Oswald
Anzahl startende Boote:12
Wertungssystem (LP/OL):LP
| nnn | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL | TOTAL | ||||||||||
| Segel-Nummer | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | o/S | S | m/S | |||
| 1 | SUI 6008 | Schwerzmann, Schmucki | WSCM | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | ||||||||||
| 2 | SUI 6001 | Lemmenmeier, Staubmann | SCH | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 3 | SUI 6013 | Koller, Kreis | SCH | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | SUI 6015 | Britt, Britt | SCSE | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 5 | SUI 6010 | Helbling, Helbling | SYCS | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 6 | SUI 5011 | Dietz, Maeder | SWV | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 7 | SUI 5040 | Eggenschwyler, Gyseler | SCSG | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
| 8 | SUI 5045 | Kissner, Kissner | SCMd | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| 9 | SUI 3902 | Rothenfluh, Sigrist | SWV | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 10 | SUI 5007 | Helbling, Jäger | SYH | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| 11 | SUI 5030 | Britt, Stutz | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||
| 12 | SUI 6017 | Hitz, Hitz | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||

Trias Regatta
Wettfahrtleiter: Roland Oswald
Anzahl startende Boote:6
Wertungssystem (LP/OL):LP
| rrr | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL | TOTAL | ||||||||||
| Segel-Nummer | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | o/S | S | m/S | |||
| 1 | SUI 378 | Fattorini, Fattorini, Bieri | YCSp | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | ||||||||||
| 2 | SUI 576 | Haddenbruch, Buser, Müller | YCSp | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 3 | SUI 586 | Brügger, Sieber, Welte | YCSp | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | SUI 554 | Künzli, Von Allmen, Müller, Brunner | SCNI | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 5 | SUI 442 | Muntwiler, Muntwiler, Lauper | YCSp | dns | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
| 6 | SUI 546 | Jäggi, Jaberg, King | YCSp | dnf | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||

Yngling Regatta 3./4.6.00
Wettfahrtleiter: Roland Oswald
Anzahl startende Boote:11
Wertungssystem (LP/OL):LP
| rrr | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL | TOTAL | ||||||||||
| Segel-Nummer | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | Rang | Pkt. | o/S | S | m/S | |||
| 1 | SUI 370 | Walker, Putnam, Brönimann | TYC | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | ||||||||||
| 2 | SUI 378 | Huber, Huber, Zubler | SCH | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 3 | SUI 203 | Kohlschütter, Kohlschütter, Bichsel | YCSp | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | SUI 39 | Meister, Then, Bachmann | ZYC | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 5 | SUI 355 | Then, Vogt, | ZSC | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 6 | SUI 427 | Albrecht, Albrecht | YCSp | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 7 | SUI 426 | Betschart, Wolfensberger, Wohnlich | SSM | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
| 8 | SUI 381 | Güttinger, Güttinger, Monn | SVT | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| 9 | SUI 283 | Wenger, Müller | YCSp | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 10 | SUI 165 | Kupferschmid, Mejstrik | YCSp | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| 11 | SUI 4 | Hofer, Aebi | YCSp | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||


